Tipos de Cambio en Ventanilla
Miércoles 15 de Abril de 2026 — 6:01 am
| Entidad Autorizada | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Airpak Casa de Cambio | ₡457.00 | ₡474.00 | 14/04/2026 03:41 p.m. |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡455.75 | ₡461.62 | 14/04/2026 05:47 p.m. |
| Banco BAC San José S.A. | ₡452.00 | ₡466.00 | 14/04/2026 12:55 p.m. |
| Banco BCT S.A. | ₡449.00 | ₡467.00 | 14/04/2026 12:57 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡453.50 | ₡466.00 | 14/04/2026 02:54 p.m. |
| Banco CMB | ₡446.00 | ₡470.00 | 14/04/2026 10:26 a.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡450.00 | ₡468.00 | 13/04/2026 11:06 a.m. |
| Banco de Costa Rica | ₡452.00 | ₡466.00 | 14/04/2026 01:32 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡450.00 | ₡466.00 | 14/04/2026 03:12 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | ₡450.00 | ₡468.00 | 14/04/2026 01:24 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | ₡450.00 | ₡468.00 | 14/04/2026 08:50 a.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | ₡452.00 | ₡466.00 | 14/04/2026 12:41 p.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡453.00 | ₡467.00 | 14/04/2026 02:42 p.m. |
| Banco Promérica S.A. | ₡448.00 | ₡466.00 | 14/04/2026 05:05 p.m. |
| BCT Valores. Puesto De Bolsa. S.A. | ₡449.00 | ₡467.00 | 14/04/2026 01:10 p.m. |
| BN Valores S.A.. Puesto de Bolsa | ₡452.00 | ₡466.00 | 14/04/2026 01:09 p.m. |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | ₡382.00 | ₡542.00 | 14/04/2026 10:02 a.m. |
| Casa de Cambio Global Exchange | ₡377.76 | ₡543.24 | 14/04/2026 05:02 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡456.00 | ₡474.00 | 14/04/2026 12:48 p.m. |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | ₡454.50 | ₡469.00 | 14/04/2026 03:16 p.m. |
| Coopecaja R.L. | ₡453.00 | ₡467.00 | 14/04/2026 05:35 p.m. |
| Coopemep R.L. | ₡452.00 | ₡466.00 | 14/04/2026 04:28 p.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | ₡452.00 | ₡470.00 | 14/04/2026 12:29 a.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | ₡452.00 | ₡468.00 | 14/04/2026 01:40 p.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | ₡450.00 | ₡468.00 | 14/04/2026 07:44 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | ₡453.00 | ₡466.00 | 14/04/2026 02:46 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | ₡455.00 | ₡468.00 | 13/04/2026 09:38 a.m. |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡450.00 | ₡468.00 | 14/04/2026 08:42 a.m. |
| Financiera Cafsa S.A. | ₡449.00 | ₡467.00 | 14/04/2026 02:08 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | ₡450.00 | ₡470.00 | 14/04/2026 12:01 p.m. |
| Financiera MultiMoney S.A. | ₡455.50 | ₡464.00 | 14/04/2026 10:05 a.m. |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | ₡451.00 | ₡466.00 | 14/04/2026 02:35 p.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | ₡455.00 | ₡470.00 | 13/04/2026 08:18 a.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡452.00 | ₡466.00 | 14/04/2026 01:38 p.m. |
| PB Inversiones SAMA | ₡452.00 | ₡466.00 | 14/04/2026 01:05 p.m. |
| Popular Valores. Puesto de Bolsa | ₡454.00 | ₡468.00 | 14/04/2026 09:16 a.m. |
| PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | ₡452.00 | ₡466.00 | 14/04/2026 04:30 p.m. |
⚠️ La información de donde comprar o vender dólares cambia conforme las entidades financieras actualicen sus tipos de cambio. Es un dato calculado de acuerdo a la información publicada por las entidades financieras.