Tipos de Cambio en Ventanilla
Sábado 30 de Mayo de 2026 — 11:03 am
| Entidad Autorizada | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Airpak Casa de Cambio | ₡454.00 | ₡473.00 | 29/05/2026 02:02 p.m. |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡452.10 | ₡457.97 | 29/05/2026 02:37 p.m. |
| Banco BAC San José S.A. | ₡452.00 | ₡466.00 | 29/05/2026 06:01 p.m. |
| Banco BCT S.A. | ₡447.00 | ₡465.00 | 29/05/2026 12:57 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡452.00 | ₡464.50 | 29/05/2026 04:59 p.m. |
| Banco CMB | ₡440.00 | ₡464.00 | 19/05/2026 09:24 a.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡448.00 | ₡466.00 | 29/05/2026 01:22 p.m. |
| Banco de Costa Rica | ₡452.00 | ₡466.00 | 29/05/2026 01:09 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡450.00 | ₡465.00 | 29/05/2026 11:33 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | ₡449.00 | ₡467.00 | 29/05/2026 01:11 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | ₡449.00 | ₡467.00 | 29/05/2026 01:27 p.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | ₡452.00 | ₡466.00 | 29/05/2026 12:24 p.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡452.00 | ₡466.00 | 29/05/2026 01:10 p.m. |
| Banco Promérica S.A. | ₡448.00 | ₡466.00 | 29/05/2026 01:39 p.m. |
| BCT Valores. Puesto De Bolsa. S.A. | ₡445.00 | ₡463.00 | 29/05/2026 09:16 a.m. |
| BN Valores S.A.. Puesto de Bolsa | ₡452.00 | ₡466.00 | 29/05/2026 12:33 p.m. |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | ₡374.00 | ₡534.00 | 22/05/2026 10:53 a.m. |
| Casa de Cambio Global Exchange | ₡373.04 | ₡541.37 | 29/05/2026 03:07 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡454.00 | ₡473.00 | 30/05/2026 10:58 a.m. |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | ₡452.00 | ₡466.50 | 29/05/2026 02:43 p.m. |
| Coopecaja R.L. | ₡452.00 | ₡466.00 | 29/05/2026 03:30 p.m. |
| Coopemep R.L. | ₡452.00 | ₡466.00 | 29/05/2026 04:21 p.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | ₡450.00 | ₡468.00 | 29/05/2026 12:58 p.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | ₡452.00 | ₡468.00 | 29/05/2026 12:58 p.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | ₡445.00 | ₡463.00 | 29/05/2026 07:58 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | ₡453.00 | ₡466.00 | 29/05/2026 02:16 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | ₡447.00 | ₡460.00 | 21/05/2026 08:33 a.m. |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡448.00 | ₡466.00 | 29/05/2026 03:01 p.m. |
| Financiera Cafsa S.A. | ₡449.00 | ₡467.00 | 29/05/2026 10:15 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | ₡449.00 | ₡469.00 | 29/05/2026 02:29 p.m. |
| Financiera MultiMoney S.A. | ₡451.00 | ₡461.00 | 29/05/2026 01:15 p.m. |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | ₡451.00 | ₡466.00 | 29/05/2026 03:11 p.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | ₡450.00 | ₡468.00 | 29/05/2026 12:35 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡451.00 | ₡465.00 | 29/05/2026 01:15 p.m. |
| PB Inversiones SAMA | ₡452.00 | ₡466.00 | 29/05/2026 12:45 p.m. |
| Popular Valores. Puesto de Bolsa | ₡449.00 | ₡463.00 | 29/05/2026 08:45 a.m. |
| PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | ₡452.00 | ₡466.00 | 29/05/2026 04:39 p.m. |
⚠️ La información de donde comprar o vender dólares cambia conforme las entidades financieras actualicen sus tipos de cambio. Es un dato calculado de acuerdo a la información publicada por las entidades financieras.