Tipos de Cambio en Ventanilla
Martes 14 de Julio de 2026 — 3:12 pm
| Entidad Autorizada | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Airpak Casa de Cambio | ₡447.00 | ₡466.00 | 14/07/2026 12:34 p.m. |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡448.10 | ₡453.97 | 14/07/2026 01:39 p.m. |
| Banco BAC San José S.A. | ₡444.00 | ₡458.00 | 14/07/2026 08:32 a.m. |
| Banco BCT S.A. | ₡440.00 | ₡458.00 | 14/07/2026 01:09 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡444.50 | ₡457.00 | 13/07/2026 02:35 p.m. |
| Banco CMB | ₡438.00 | ₡462.00 | 16/06/2026 10:00 a.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡441.00 | ₡459.00 | 14/07/2026 10:36 a.m. |
| Banco de Costa Rica | ₡444.00 | ₡458.00 | 13/07/2026 12:41 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡442.00 | ₡457.00 | 14/07/2026 12:58 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | 13/07/2026 01:12 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | 14/07/2026 09:08 a.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | ₡442.00 | ₡456.00 | 14/07/2026 12:52 p.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡444.00 | ₡458.00 | 13/07/2026 01:17 p.m. |
| Banco Promérica S.A. | ₡440.00 | ₡458.00 | 13/07/2026 05:27 p.m. |
| BCT Valores. Puesto De Bolsa. S.A. | ₡440.00 | ₡458.00 | 14/07/2026 01:19 p.m. |
| BN Valores S.A.. Puesto de Bolsa | ₡442.00 | ₡456.00 | 14/07/2026 01:16 p.m. |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | ₡371.00 | ₡536.00 | 06/07/2026 12:35 p.m. |
| Casa de Cambio Global Exchange | ₡369.90 | ₡533.55 | 13/07/2026 05:08 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡447.00 | ₡466.00 | 14/07/2026 11:56 a.m. |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | ₡445.00 | ₡459.50 | 14/07/2026 11:43 a.m. |
| Coopecaja R.L. | ₡444.00 | ₡458.00 | 13/07/2026 01:30 p.m. |
| Coopemep R.L. | ₡444.00 | ₡458.00 | 10/07/2026 06:20 p.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | ₡443.00 | ₡461.00 | 14/07/2026 12:29 a.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | ₡442.00 | ₡458.00 | 14/07/2026 02:35 p.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | ₡441.00 | ₡459.00 | 14/07/2026 07:51 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | ₡445.00 | ₡458.00 | 13/07/2026 03:10 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | ₡447.00 | ₡460.00 | 22/06/2026 02:57 p.m. |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | 14/07/2026 08:46 a.m. |
| Financiera Cafsa S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | 13/07/2026 08:26 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | ₡441.00 | ₡461.00 | 13/07/2026 08:18 a.m. |
| Financiera MultiMoney S.A. | ₡448.00 | ₡456.00 | 13/07/2026 08:40 a.m. |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | ₡443.00 | ₡458.00 | 13/07/2026 04:28 p.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | ₡440.00 | ₡458.00 | 14/07/2026 01:01 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡444.00 | ₡458.00 | 13/07/2026 12:30 p.m. |
| PB Inversiones SAMA | ₡444.00 | ₡458.00 | 14/07/2026 07:57 a.m. |
| Popular Valores. Puesto de Bolsa | ₡444.00 | ₡458.00 | 14/07/2026 09:16 a.m. |
| PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | ₡445.00 | ₡459.00 | 13/07/2026 08:44 a.m. |
⚠️ La información de donde comprar o vender dólares cambia conforme las entidades financieras actualicen sus tipos de cambio. Es un dato calculado de acuerdo a la información publicada por las entidades financieras.