Tipos de Cambio en Ventanilla
Sábado 25 de Julio de 2026 — 4:17 pm
| Entidad Autorizada | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Airpak Casa de Cambio | ₡448.00 | ₡465.00 | 23/07/2026 09:29 a.m. |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡451.10 | ₡456.97 | 25/07/2026 10:50 a.m. |
| Banco BAC San José S.A. | ₡446.00 | ₡460.00 | 24/07/2026 08:19 a.m. |
| Banco BCT S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | 22/07/2026 11:38 a.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡446.80 | ₡459.30 | 24/07/2026 04:55 p.m. |
| Banco CMB | ₡438.00 | ₡462.00 | 16/06/2026 10:00 a.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡442.00 | ₡460.00 | 21/07/2026 05:20 p.m. |
| Banco de Costa Rica | ₡446.00 | ₡460.00 | 21/07/2026 02:42 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡445.00 | ₡460.00 | 25/07/2026 12:31 a.m. |
| Banco Improsa S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | 21/07/2026 03:42 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | 24/07/2026 08:47 a.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | ₡446.00 | ₡460.00 | 24/07/2026 08:47 a.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡446.00 | ₡460.00 | 21/07/2026 03:23 p.m. |
| Banco Promérica S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | 21/07/2026 05:12 p.m. |
| BCT Valores. Puesto De Bolsa. S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | 22/07/2026 11:51 a.m. |
| BN Valores S.A.. Puesto de Bolsa | ₡446.00 | ₡460.00 | 24/07/2026 08:26 a.m. |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | ₡366.00 | ₡531.00 | 17/07/2026 09:02 a.m. |
| Casa de Cambio Global Exchange | ₡364.97 | ₡536.19 | 24/07/2026 05:07 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡449.00 | ₡466.00 | 25/07/2026 01:12 a.m. |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | ₡446.10 | ₡460.60 | 22/07/2026 12:01 p.m. |
| Coopecaja R.L. | ₡446.00 | ₡460.00 | 21/07/2026 05:09 p.m. |
| Coopemep R.L. | ₡446.00 | ₡460.00 | 24/07/2026 06:29 p.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | ₡443.00 | ₡461.00 | 24/07/2026 12:29 a.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | ₡446.00 | ₡462.00 | 23/07/2026 02:02 p.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | ₡442.00 | ₡460.00 | 22/07/2026 08:15 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | ₡447.00 | ₡460.00 | 21/07/2026 04:37 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | ₡444.00 | ₡457.00 | 21/07/2026 08:33 a.m. |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | 24/07/2026 09:00 a.m. |
| Financiera Cafsa S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | 24/07/2026 09:36 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | ₡443.00 | ₡463.00 | 22/07/2026 11:26 a.m. |
| Financiera MultiMoney S.A. | ₡448.00 | ₡458.00 | 24/07/2026 04:49 p.m. |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | ₡445.00 | ₡460.00 | 22/07/2026 02:38 p.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | ₡444.00 | ₡462.00 | 22/07/2026 11:25 a.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡446.00 | ₡460.00 | 22/07/2026 11:56 a.m. |
| PB Inversiones SAMA | ₡446.00 | ₡460.00 | 24/07/2026 06:53 a.m. |
| Popular Valores. Puesto de Bolsa | ₡446.00 | ₡460.00 | 22/07/2026 08:05 a.m. |
| PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | ₡446.00 | ₡460.00 | 24/07/2026 08:54 a.m. |
⚠️ La información de donde comprar o vender dólares cambia conforme las entidades financieras actualicen sus tipos de cambio. Es un dato calculado de acuerdo a la información publicada por las entidades financieras.