Tipos de Cambio en Ventanilla
Miércoles 9 de Setiembre de 2026 — 6:57 am
| Entidad Autorizada | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Airpak Casa de Cambio | ₡446.00 | ₡463.00 | 08/09/2026 05:00 p.m. |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡446.10 | ₡451.97 | 08/09/2026 04:06 p.m. |
| Banco BAC San José S.A. | ₡442.00 | ₡456.00 | 08/09/2026 01:45 p.m. |
| Banco BCT S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | 08/09/2026 12:53 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡443.35 | ₡455.85 | 08/09/2026 03:02 p.m. |
| Banco CMB | ₡438.00 | ₡462.00 | 20/08/2026 10:29 a.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡439.00 | ₡457.00 | 08/09/2026 01:51 p.m. |
| Banco de Costa Rica | ₡442.00 | ₡456.00 | 08/09/2026 03:08 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡442.00 | ₡457.00 | 08/09/2026 11:24 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | ₡440.00 | ₡458.00 | 08/09/2026 01:35 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | 08/09/2026 02:27 p.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | ₡442.00 | ₡456.00 | 08/09/2026 12:59 p.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡442.00 | ₡456.00 | 08/09/2026 02:25 p.m. |
| Banco Promérica S.A. | ₡438.00 | ₡456.00 | 08/09/2026 05:08 p.m. |
| BCT Valores. Puesto De Bolsa. S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | 08/09/2026 12:58 p.m. |
| BN Valores S.A.. Puesto de Bolsa | ₡442.00 | ₡456.00 | 08/09/2026 01:22 p.m. |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | ₡362.00 | ₡531.00 | 02/09/2026 12:44 p.m. |
| Casa de Cambio Global Exchange | ₡361.91 | ₡531.69 | 08/09/2026 05:07 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡446.00 | ₡463.00 | 09/09/2026 12:55 a.m. |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | ₡444.10 | ₡458.60 | 08/09/2026 10:25 a.m. |
| Coopecaja R.L. | ₡442.00 | ₡456.00 | 08/09/2026 03:51 p.m. |
| Coopemep R.L. | ₡442.00 | ₡456.00 | 08/09/2026 06:28 p.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | ₡441.00 | ₡459.00 | 09/09/2026 12:29 a.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | ₡443.00 | ₡459.00 | 02/09/2026 04:55 p.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | ₡440.00 | ₡458.00 | 04/09/2026 07:48 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | ₡445.00 | ₡458.00 | 03/09/2026 08:40 a.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | ₡443.00 | ₡456.00 | 14/08/2026 11:58 a.m. |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | 08/09/2026 09:21 a.m. |
| Financiera Cafsa S.A. | ₡439.00 | ₡457.00 | 08/09/2026 06:54 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | ₡439.00 | ₡459.00 | 08/09/2026 02:36 p.m. |
| Financiera MultiMoney S.A. | ₡447.00 | ₡455.00 | 08/09/2026 08:20 a.m. |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | ₡441.00 | ₡456.00 | 08/09/2026 02:56 p.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | ₡440.00 | ₡458.00 | 08/09/2026 01:05 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡443.00 | ₡457.00 | 28/08/2026 01:11 p.m. |
| PB Inversiones SAMA | ₡443.00 | ₡457.00 | 08/09/2026 06:13 a.m. |
| Popular Valores. Puesto de Bolsa | ₡444.00 | ₡458.00 | 03/09/2026 08:19 a.m. |
| PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | ₡442.00 | ₡456.00 | 08/09/2026 09:18 a.m. |
⚠️ La información de donde comprar o vender dólares cambia conforme las entidades financieras actualicen sus tipos de cambio. Es un dato calculado de acuerdo a la información publicada por las entidades financieras.