Entidad Autorizada Compra Venta Diferencial Actualizado
Airpak Casa de Cambio ₡448.00 ₡465.00 17.00 30/10/2026 01:26 p.m.
ARI Casa de Cambio Internacional S.A ₡449.02 ₡454.89 5.87 02/11/2026 12:48 p.m.
Banco BAC San José S.A. ₡446.00 ₡460.00 14.00 03/11/2026 08:07 a.m.
Banco BCT S.A. ₡442.00 ₡460.00 18.00 30/10/2026 01:26 p.m.
Banco Cathay de Costa Rica S.A. ₡445.20 ₡457.70 12.50 30/10/2026 03:45 p.m.
Banco CMB (Costa Rica) S.A. ₡440.00 ₡464.00 24.00 21/10/2026 09:38 a.m.
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A ₡443.00 ₡461.00 18.00 23/10/2026 05:18 p.m.
Banco de Costa Rica ₡445.00 ₡459.00 14.00 30/10/2026 12:50 p.m.
Banco General (Costa Rica) S.A. ₡446.00 ₡461.00 15.00 02/11/2026 11:24 p.m.
Banco Improsa S.A. ₡442.00 ₡460.00 18.00 30/10/2026 01:11 p.m.
Banco Lafise S.A. ₡442.00 ₡460.00 18.00 03/11/2026 08:46 a.m.
Banco Nacional de Costa Rica ₡444.00 ₡458.00 14.00 03/11/2026 08:28 a.m.
Banco Popular y de Desarrollo Comunal ₡445.00 ₡459.00 14.00 30/10/2026 02:58 p.m.
Banco Promérica S.A. ₡441.00 ₡459.00 18.00 02/11/2026 05:17 p.m.
BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. ₡442.00 ₡460.00 18.00 30/10/2026 01:30 p.m.
BN Valores S.A., Puesto de Bolsa ₡444.00 ₡458.00 14.00 03/11/2026 08:04 a.m.
Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada ₡367.00 ₡549.00 182.00 22/10/2026 05:08 p.m.
Casa de Cambio Global Exchange ₡364.83 ₡547.25 182.42 03/11/2026 12:07 p.m.
Casa de Cambio Teledolar S. A. ₡448.00 ₡465.00 17.00 03/11/2026 01:10 p.m.
Coope-ANDE N°1 R.L. ₡446.10 ₡460.60 14.50 02/11/2026 09:22 a.m.
Coopecaja R.L. ₡445.00 ₡459.00 14.00 30/10/2026 03:24 p.m.
Coopemep R.L. ₡444.00 ₡458.00 14.00 02/11/2026 06:49 p.m.
Cooperativa COOCIQUE R.L. ₡445.00 ₡463.00 18.00 03/11/2026 12:29 a.m.
Cooperativa Coopealianza R.L. ₡444.00 ₡460.00 16.00 30/10/2026 12:43 p.m.
Cooperativa CREDECOOP R.L. ₡443.00 ₡461.00 18.00 03/11/2026 07:51 a.m.
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) ₡446.00 ₡459.00 13.00 30/10/2026 03:43 p.m.
Cooperativa San Marcos R.L. ₡447.00 ₡460.00 13.00 27/10/2026 09:51 a.m.
DAVIBANK de Costa Rica S.A. ₡442.00 ₡460.00 18.00 03/11/2026 10:35 a.m.
Financiera Cafsa S.A. ₡442.00 ₡460.00 18.00 02/11/2026 11:04 p.m.
Financiera Comeca S.A. ₡442.00 ₡462.00 20.00 28/10/2026 11:45 a.m.
Financiera MultiMoney S.A. ₡447.00 ₡455.00 8.00 02/11/2026 10:51 a.m.
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo ₡443.00 ₡458.00 15.00 30/10/2026 02:46 p.m.
Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa ₡442.00 ₡460.00 18.00 30/10/2026 12:50 p.m.
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo ₡444.00 ₡458.00 14.00 30/10/2026 01:29 p.m.
PB Inversiones SAMA ₡444.00 ₡458.00 14.00 03/11/2026 06:42 a.m.
Popular Valores, Puesto de Bolsa ₡445.00 ₡459.00 14.00 02/11/2026 09:23 a.m.
PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A ₡446.00 ₡460.00 14.00 03/11/2026 08:43 a.m.
⚠️ La información de donde comprar o vender dólares cambia conforme las entidades financieras actualicen sus tipos de cambio. Es un dato calculado de acuerdo a la información publicada por las entidades financieras.