Tipos de cambio de colones costarricense por dólar, anunciados en ventanilla
Martes 21 de Mayo de 2013| Entidad Autorizada | Compra | Venta | Diferencial Cambiario | Actualizado |
| Acobo Puesto de Bolsa S.A. | 496.00 | 506.00 | 10.00 | 25/03/2013 08:33 a.m. |
| Aldesa Valores. Puesto de Bolsa. S.A | 494.00 | 506.00 | 12.00 | 25/04/2013 08:40 a.m. |
| Banco BAC San José S.A. | 493.00 | 505.00 | 12.00 | 21/05/2013 08:06 a.m. |
| Banco Bansol | 496.00 | 505.50 | 9.50 | 03/04/2013 04:53 p.m. |
| Banco BCT S.A. | 493.00 | 507.00 | 14.00 | 28/01/2013 05:12 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 495.00 | 506.00 | 11.00 | 29/01/2013 11:45 a.m. |
| Banco Citibank de Costa Rica S.A. | 493.00 | 506.00 | 13.00 | 21/05/2013 02:38 a.m. |
| Banco Crédito Agrícola de Cartago | 493.00 | 503.00 | 10.00 | 24/04/2013 04:42 p.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 494.00 | 506.00 | 12.00 | 14/05/2013 09:57 a.m. |
| Banco de Costa Rica | 493.75 | 502.75 | 9.00 | 21/05/2013 07:39 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 493.00 | 506.00 | 13.00 | 21/05/2013 09:50 a.m. |
| Banco Improsa S.A. | 493.00 | 506.00 | 13.00 | 30/04/2013 08:34 a.m. |
| Banco Lafise S.A. | 493.00 | 505.00 | 12.00 | 21/05/2013 08:28 a.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | 493.50 | 503.00 | 9.50 | 21/05/2013 06:48 a.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 493.00 | 503.00 | 10.00 | 10/05/2013 10:17 a.m. |
| Banco Promérica S.A. | 492.75 | 504.75 | 12.00 | 15/05/2013 05:19 p.m. |
| Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 494.00 | 506.00 | 12.00 | 24/04/2013 01:12 p.m. |
| BCR Valores Puesto de Bolsa | 493.75 | 502.75 | 9.00 | 09/05/2013 02:54 p.m. |
| BCT Valores. Puesto De Bolsa. S.A. | 495.00 | 505.00 | 10.00 | 22/04/2013 04:13 p.m. |
| BN Valores S.A.. Puesto de Bolsa | 493.50 | 503.00 | 9.50 | 14/05/2013 10:23 a.m. |
| Casa de Cambio Global Exchange | 437.19 | 510.06 | 72.87 | 14/05/2013 10:23 a.m. |
| Casa de Cambio Latin American Exchange | 493.00 | 505.00 | 12.00 | 10/05/2013 08:54 a.m. |
| Casa de Cambio Serviexpreso Money Transfer | 493.75 | 502.75 | 9.00 | 10/05/2013 12:11 p.m. |
| Casa de Cambio Soluciones Monetarias S.A. | 495.75 | 509.75 | 14.00 | 08/04/2013 09:22 a.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | 493.50 | 508.50 | 15.00 | 24/04/2013 02:41 p.m. |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | 493.50 | 503.00 | 9.50 | 17/05/2013 08:05 a.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 493.50 | 503.00 | 9.50 | 21/05/2013 12:31 a.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 493.00 | 503.00 | 10.00 | 20/05/2013 08:50 a.m. |
| Cooperativa Coopeorotina R.L. | 493.47 | 504.31 | 10.84 | 21/05/2013 11:57 a.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 493.00 | 504.00 | 11.00 | 12/03/2013 09:03 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 493.50 | 503.50 | 10.00 | 24/04/2013 01:04 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 492.00 | 503.00 | 11.00 | 14/05/2013 10:23 a.m. |
| CoopeSanRamón R.L. | 493.00 | 503.00 | 10.00 | 25/04/2013 09:08 a.m. |
| Coopeservidores R.L. | 493.00 | 503.00 | 10.00 | 24/04/2013 03:12 p.m. |
| Financiera Cafsa S.A. | 493.00 | 505.00 | 12.00 | 21/05/2013 07:15 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | 493.00 | 506.00 | 13.00 | 11/03/2013 02:06 p.m. |
| Financiera Desyfin S.A. | 498.50 | 506.00 | 7.50 | 21/05/2013 09:46 a.m. |
| Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | 498.50 | 502.70 | 4.20 | 10/05/2013 09:36 a.m. |
| Financiera Multivalores S.A. | 493.75 | 507.75 | 14.00 | 09/05/2013 04:08 p.m. |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 493.50 | 503.00 | 9.50 | 24/04/2013 02:47 p.m. |
| INS Valores. Puesto de Bolsa. S.A. | 496.00 | 504.00 | 8.00 | 21/05/2013 07:00 a.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 493.00 | 503.50 | 10.50 | 24/04/2013 12:28 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 493.00 | 504.00 | 11.00 | 21/05/2013 09:55 a.m. |
| Mutual Valores Puesto de Bolsa. S.A. | 492.50 | 504.00 | 11.50 | 08/03/2013 01:00 p.m. |
Fuente: Banco Central de Costa Rica


